El cargador Baseus GaN es un dispositivo avanzado que proporciona una carga rápida y eficiente de varios dispositivos simultáneamente. Con un único puerto de salida de 240 W, ofrece una experiencia de juego inigualable. El control mediante app permite ajustar de forma personalizada los parámetros de carga para un rendimiento óptimo.
El chip mejorado proporciona un 30% más de respuesta, un 3% más de eficiencia y un 95% de conversión de energía, al tiempo que reduce el peso en un 40%. Esto hace que el dispositivo sea más ligero, más eficiente y más rápido en rendimiento en comparación con los cargadores tradicionales.
La tecnología de refrigeración utilizada multiplica la comodidad y la seguridad de uso. El triple control compuesto por BCT, Graphene Cooling y Glue-Fill Technology, garantiza una temperatura óptima durante la carga, para que no tengas que preocuparte por el sobrecalentamiento, incluso cuando utilices varios dispositivos al mismo tiempo.
El cargador Baseus GaN también tiene múltiples puertos de salida, incluidos puertos USB-C y USB-A, para que puedas cargar una gran variedad de dispositivos compatibles con estas interfaces. Un puerto DC dedicado para portátiles hace que el dispositivo sea aún más versátil.
El dispositivo cuenta con un panel digital para controlar cómodamente el estado de la carga. Además, la compatibilidad con más de 100 dispositivos inteligentes aumenta la comodidad y flexibilidad de uso. Varias funciones de seguridad protegen sus dispositivos de cortocircuitos, sobretensiones y otras interferencias.
El kit incluye un cargador y varios cables diferentes, proporcionando una solución completa para muchas necesidades de carga. El cargador pesa unos 600 g y tiene una entrada de CA de 110-240 V ~ 50/60 Hz, con una salida de CC de 20 V -12 A (240 W), lo que lo hace cómodo de usar y transportar, a pesar de su enorme potencia, y fiable en cualquier situación.
Fabricante | Baseus |
---|---|
Modelo | P10163901113-00 |
Color | Negro |
Peso | Aproximadamente 600 g |
Entrada | CA 110-240 V ~ 50/60 Hz, 3,5 A máx. |
Salida CC | 20 V -12 A (240 w) máx. |
Salida USB-C1/USB-C2/USB-C3: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓3,0A(27,0W); 12,0V⎓3,0A(36,0W); 15,0V⎓3,0A(45,0W); 20,0V⎓5,0A(100,0W); 28,0V⎓5,0A(140,0W) Max. |
Salida USB-A: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓3,0A(27,0W); 12,0V⎓2,5A(30,0W) Máx. |
DC 140W: | 20,0V⎓7,0A(140,0W) Máx. |
USB-C DE 100 W: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓3,0A(27,0W); 12,0V⎓3,0A(36,0W); 15,0V⎓3,0A(45,0W); 20,0V⎓5,0A(100,0W) Max. |
USB-C DE 65 W: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓3,0A(27,0W); 12,0V⎓3,0A(36,0W); 15,0V⎓3,0A(45,0W); 20,0V⎓3,25A(65,0W) Max. |
USB-C DE 60 W: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓3,0A(27,0W); 12,0V⎓3,0A(36,0W); 15,0V⎓3,0A(45,0W); 20,0V⎓3,0A(60,0W) Max. |
USB-C DE 45 W: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓3,0A(27,0W); 12,0V⎓3,0A(36,0W); 15,0V⎓3,0A(45,0W); 20,0V⎓2,25A(45,0W) Máx. |
USB-C DE 30 W: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓3,0A(27,0W); 12,0V⎓2,22A(20,0W); 15,0V⎓2,0A(30,0W) Máx. |
USB-C DE 20 W: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓2,22A(20,0W); 12,0V⎓1,67A(20,0W) Máx. |
USB-C DE 18 W: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓2,0A(18,0W); 12,0V⎓1,5A(18,0W) Máx. |
USB-A DE 18 W: | 5,0V⎓3,0A(15,0W); 9,0V⎓2,0A(18,0W); 12,0V⎓1,5A(18,0W) Máx. |
¿Tiene experiencia con estos productos? Ayude a otros a elegir.