En stock > 5 piezas
Colmi R10 es un anillo inteligente que combina funciones de seguimiento de la actividad y la salud con un diseño minimalista. Equipado con una serie de sensores, permite realizar un seguimiento de los principales parámetros corporales las 24 horas del día. Con la aplicación incluida, puedes acceder a datos en tiempo real y estadísticas claras, sin necesidad de llevar un reloj o una pulsera.
Colmi R10 analiza continuamente tu frecuencia cardiaca, tus niveles de oxígeno en sangre (SpO₂), tus niveles de estrés y tu temperatura corporal. Esto te permite conocer mejor tu estado, tanto durante la actividad como en reposo. El dispositivo funciona de forma independiente, pero cuando se conecta a la aplicación QRing a través de Bluetooth, sincroniza y actualiza los datos automáticamente.
El dispositivo registra con precisión la duración y la calidad de tu sueño, distinguiendo entre sus fases: sueño profundo, sueño ligero y hora de despertar. En la app encontrarás informes detallados que te ayudarán a identificar los hábitos que afectan al sueño y a mejorar su calidad.
Colmi R10 registra el número de pasos, la distancia recorrida y las calorías quemadas. También admite diferentes modos de entrenamiento, para que puedas adaptar la medición al tipo de actividad. Todos los datos se presentan en forma de estadísticas diarias, semanales y mensuales.
Gracias a su diseño ligero, el smartwatch es prácticamente imperceptible en el dedo. Está fabricado con materiales duraderos, y el acabado cepillado le da un aspecto elegante. La carcasa cumple la norma 5ATM de resistencia al agua, lo que significa que puedes lavarte las manos libremente, ducharte e incluso nadar con él puesto.
Viene con un estuche de carga compacto. Permite al R10 renovar su energía hasta 13 veces con una sola carga. Una carga mantiene el dispositivo en funcionamiento entre 3 y 5 días, dependiendo de la intensidad de uso.
| Fabricante | Colmi |
|---|---|
| Modelo | R10 |
| Talla | 13 |
| Diámetro interior | 22,4 mm |
| Espesor | 2,7 mm |
| Color | Negro |
| Peso | 4.7 g |
| Sistemas operativos compatibles | Android 4.4 y superior; iOS 8.0 y superior; Harmony OS |
| Aplicación | QRing |
| Resistencia al agua | 5ATM |
| Actualizaciones | OTA |
| Lenguajes de aplicación | Danés, ucraniano, ruso, croata, húngaro, hindi, indonesio, turco, hebreo, griego, alemán, italiano, letón, checo, eslovaco, esloveno, japonés, francés, polaco, tailandés, estonio, sueco, lituano, chino simplificado, chino tradicional, rumano, neerlandés, inglés, portugués, español, vietnamita, árabe, coreano, malayo. |
| Chipset | REALTEK RTL8762E |
|---|---|
| Memoria Flash | ROM512Kb |
| Sensor HR | Vcare VC30F |
| Sensor G | STK8321 |
| Bluetooth | 5.0 |
| Tipo de batería | Litio-polímero (smartring/carga etui) |
| Capacidad de la batería | 18 mA (smartring); 200 mAh (estuche de carga) |
| Cargando | Cable magnético de 2 clavijas (smartring), USB-C (estuche de carga) |
| Número de ciclos de carga | Más de 300 (smartring/estuche de carga) |
| Tiempo de carga | aprox. 1h (smartring/estuche de carga) |
| Tiempo de funcionamiento | 3-5 días (smartring) |
| Funciones de aplicación | pasos, actividad, calorías, fecha de sueño, distancia, ajustes de monitorización de la salud, frecuencia cardiaca, hacer foto, sistema de unidades, ejercicio (21 modos), actualización de software, registro de ejercicio, ajustes del sistema, presión, objetivo, nivel de oxígeno en sangre, perfil de usuario, temperatura, información del dispositivo |
|---|
¿Tiene experiencia con estos productos? Ayude a otros a elegir.