En stock 2 piezas
Colmi P86 es un smartwatch diseñado para la comodidad, el confort diario y la funcionalidad. Sólo pesa 40 gramos, lo que lo hace prácticamente imperceptible en tu muñeca, ya estés trabajando, entrenando o relajándote. La pantalla Always On Display integrada te permite acceder a la información más importante sin tener que despertar el dispositivo, y el botón lateral giratorio facilita la navegación por los menús. El reloj ofrece más de 100 modos deportivos y monitoriza parámetros clave de salud. Todo ello se complementa con una amplia selección de esferas que se pueden personalizar para adaptarlas a tu estilo, incluso con tus propias fotos.
El smartwatch pesa sólo 40 gramos, lo que se traduce en un uso cómodo incluso durante todo el día. Gracias a su diseño ligero, el reloj no comprime ni interfiere con la actividad física o el sueño. El fabricante también ha utilizado una corona giratoria, con la que se puede desplazar intuitivamente por la pantalla, cambiar de vista y acercar o alejar el contenido.
El Colmi P86 incorpora una pantalla AMOLED de 1,93" con una resolución de 368 x 448 px, que permite un acceso cómodo y claro a las notificaciones y los ajustes. También cuenta con una amplia gama de colores RGB del 98%, una reproducción precisa del color y un amplio ángulo de visión (178°). Además, la función Always On Display permite ver la hora y otra información en todo momento, sin necesidad de levantar la mano ni tocar la pantalla. Los usuarios también tienen acceso a más de 100 estilos de esfera, incluidas las dinámicas e interactivas, así como la posibilidad de crear un diseño personalizado con una foto favorita.
El reloj tiene un sensor de frecuencia cardiaca de 8 canales, un sensor de saturación sanguínea (SpO2) y una función para medir los niveles de estrés. También controla la calidad del sueño analizando la duración y profundidad del mismo, lo que le permite comprender mejor sus propios hábitos y mejorar su higiene del sueño. Las mujeres disponen de una función de seguimiento del ciclo menstrual con recordatorios.
Con más de 100 modos deportivos, el reloj puede adaptarse a casi cualquier actividad, desde correr y montar en bicicleta hasta practicar yoga o pesas. Gracias a sus precisos sensores, es posible realizar un seguimiento exacto de las calorías quemadas y de los progresos en tiempo real. Es una ayuda práctica tanto para los que entrenan regularmente como para los que empiezan.
El reloj cumple la norma de resistencia al agua 1ATM, lo que significa que puede soportar salpicaduras, lluvia, etc. La batería integrada de 400 mAh le permite durar hasta 12 días en modo básico y hasta 7 días con un uso intensivo.
El Colmi P86 ofrece una función de llamadas por Bluetooth, así como la posibilidad de recibir notificaciones de tu teléfono, lo que te permite mantenerte informado sin necesidad de coger el smartphone. También dispone de reproductor de música, calculadora, recordatorios de alarma, control de la cámara del teléfono, juegos y asistente de voz. Esto hace que el reloj sea útil no sólo como herramienta de control de la salud y el ejercicio, sino también como práctico compañero en la vida diaria.
| Fabricante | Colmi |
|---|---|
| Modelo | P86 |
| Chipset | JL7012 |
| Memoria Flash | RAM 640 KB ROM 128 Mb |
| Sensor de FC | HX3918 |
| Dimensiones del maletín | 44,3 x 37,6 x 11 mm |
| Color del sobre | Plata |
| Material del maletín | PC + ABS |
| Correa | Silicona |
| Ancho de la correa | 22 mm |
| Peso del reloj | 43 g |
| Botón | Corona giratoria (1 pieza) |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
|---|---|
| Capacidad | 400 mAh |
| Tiempo de carga | Aproximadamente 2 horas |
| Método de carga | Cable magnético de 2 clavijas |
| Tiempo de funcionamiento | 5-7 días (uso típico) |
| Tiempo en espera | hasta 30 días |
| Número de ciclos de carga | Más de 300 |
| Sistema de protección | Seiko Y1 |
| Tipo | AMOLED |
|---|---|
| Diagonal | 1,93" |
| Resolución | 368 × 448 píxeles |
| ángulo de visión | 178° |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil |
| Diseño | Vidrio |
| Tecnología de fusión | Ajuste completo con OCA |
| Bluetooth | 5.3 |
|---|---|
| Alcance del Bluetooth | 10 metros |
| Aplicación | COLMI FIT |
| Sistemas operativos compatibles | Android 4.4 y superior / iOS 8.0 y superior / HarmonyOS |
| Clase de protección | 1ATM |
|---|
| Altavoz | SÍ |
|---|---|
| Micrófono | SÍ |
| Smartwatch | Inglés, chino, japonés, coreano, alemán, francés, español, árabe, ruso, ucraniano, italiano, portugués, neerlandés, polaco, húngaro, checo, rumano, indonesio, tailandés, turco, vietnamita, griego, malayo, bengalí y kazajo. |
|---|---|
| Aplicación | Inglés, chino simplificado, chino tradicional, alemán, francés, árabe, checo, griego, español, japonés, persa, italiano, coreano, polaco, portugués, ruso, finlandés, sueco, tailandés, húngaro, eslovaco, croata, albanés, turco y ucraniano. |
| Funciones del reloj | Actividad, Modos de deporte, Historial de entrenamiento, Relajación, Monitorización del sueño, Medición de la frecuencia cardíaca, Medición de la presión arterial, Medición de la saturación sanguínea (SpO2), Medición del nivel de estrés, Seguimiento del ciclo menstrual, Llamadas telefónicas, Notificaciones SMS, Tiempo, Asistente de voz AI, Control remoto de la cámara, Reproductor de música, Temporizador, Reloj despertador, Cronómetro, Reloj mundial, Bolsa, Calculadora, Juegos, Modo musulmán, Oración, Meditación, Buscar teléfono, Ajustes, Ajuste del brillo, Detección automática del sueño, Cambiar la esfera del reloj, Vista del menú, Retroiluminación de la pantalla al levantar la mano, Vibración y sonido, Modo de reposo, Modo no molestar, Modo de ahorro de energía, Teléfono encendido/apagado, Audio Bluetooth, Restablecer teléfono, Modo mesilla de noche, Apagar la pantalla cubriéndola, Editar hora, Reloj en pantalla, Selección de idioma, Reiniciar, Apagar, Restablecer ajustes, Versión del sistema, Descarga de aplicaciones, Tarjeta electrónica, Linterna |
|---|---|
| Funciones de aplicación | Pasos, Distancia, Calorías quemadas, Tiempo caminando, Datos de pasos diarios, Datos de pasos semanales, Datos de pasos mensuales, Resultados de los últimos 7 días, Comparación del recuento de pasos con otros usuarios, Monitor del sueño, Evaluación de la calidad del sueño, Tendencias del sueño de los últimos 7 días, Frecuencia cardiaca, Historial de medición de la frecuencia cardiaca (últimas 7 mediciones), Saturación sanguínea (SpO2), Historial de mediciones de SpO2 (últimas 7 mediciones), Ciclo menstrual, Peso, Recordatorio de hidratación o comidas, Actividades, Programa de entrenamiento, Entrenamiento de meditación, Ejercicio, Ver historial de entrenamiento, Estado de la batería del reloj, Tienda de esferas del reloj, Notificaciones, Buscar dispositivo, Alarmas, Modo muscular, Reloj mundial, Ajustes de stock, Control remoto de la cámara, Botón programable, Tarjeta electrónica, Contactos favoritos, Formato de hora, Sistema de unidades, Idioma de la aplicación, Bloqueo automático, Citas diarias, Vista previa rápida, Control de música del teléfono, Modo no molestar, Modo de ahorro de energía, Tiempo, Unidad de temperatura, Selección de ciudad, Ajustes de asistencia SOS, Monitorización continua de la frecuencia cardiaca, Recordatorio de actividad, Aviso de frecuencia cardiaca elevada, Recordatorio del ciclo fisiológico, Número de días del ciclo, Días menstruales, Fecha de inicio del último periodo menstrual, Modo de recordatorio del ciclo, Ajuste de la hora del recordatorio del ciclo, Calendario del ciclo, Reinicio de la aplicación, Actualización de software, Perfil de usuario, Objetivos de actividad, Guía de protección de la actividad de la aplicación en segundo plano, Información de la aplicación |
| Lista de modalidades deportivas | Caminar, correr, ciclismo, skipping, bádminton, baloncesto, fútbol, escalada, tenis, rugby, golf, yoga, workout, danza, béisbol, orbiter, bicicleta estática, entrenamiento libre, remo, carrera al aire libre, senderismo, kabaddi, escalada, skate, patinaje, parkour, quad, parapente, triatlón, mancuernas, abdominales, marcha en interior, carrera en interior, stepper, subir escaleras, stepper, entrenamiento muscular del tronco, flexibilidad, pilates, gimnasia, estiramientos, fuerza, entrenamiento cruzado, aeróbic, entrenamiento físico, wall ball, barra, peso muerto, tren superior, entrenamiento funcional, burpee, espalda, tren inferior, abdominales, HIIT, halterofilia, square dance, danza del vientre, ballet, zumba, baile latino, street dance, danza folclórica, danza jazz, boxeo, lucha, artes marciales, tai chi, muay thai, judo, taekwondo, kárate, kickboxing, esgrima, kendo, bolos, críquet, voleibol, softball, hockey sobre hierba, tenis de mesa, balonmano, squash, billar, bádminton, fútbol playa, voley playa, esquí, patinaje sobre hielo, curling, otros deportes de invierno, motos de nieve, hockey sobre hielo, trineo, tobogán, tiro con arco, dardos, tira y afloja, hula-hoop, vuelo de cometas, equitación, frisbee, pesca, deportes ecuestres, carreras de coches, atletismo, vela, waterpolo, otros deportes acuáticos, esquí acuático, kayak, rafting, remo, navegación a motor, submarinismo, natación artística, snorkel, kitesurf, natación al aire libre |
|---|
¿Tiene experiencia con estos productos? Ayude a otros a elegir.