En stock 4 piezas
Colmi P80 es un smartwatch con una gran pantalla táctil HD de 1,83", compatibilidad con llamadas Bluetooth y más de 100 modos deportivos. Con funciones avanzadas de salud como la medición de la frecuencia cardiaca, los niveles de oxígeno en sangre, el estrés y el sueño, el reloj funcionará bien tanto para personas físicamente activas como para aquellas preocupadas por equilibrar trabajo y recuperación. Además, ofrece integración total con un smartphone, lo que permite responder llamadas, mostrar notificaciones y controlar un asistente de voz. Pensando en los creyentes, se ha equipado con funciones que recuerdan los momentos de oración, y gracias a su resistencia al agua con clasificación IP67, también puede utilizar el smartwatch bajo la lluvia o durante un ejercicio intenso sin preocuparse de dañarlo.
El reloj está equipado con una pantalla HD de 1,83 pulgadas con una resolución de 240×284 píxeles, por lo que toda la información es claramente visible. La frecuencia de actualización de 60 Hz y el ajuste automático del brillo garantizan un uso cómodo tanto a plena luz del sol como en la oscuridad. Los temas incorporados le permiten personalizar el aspecto del reloj a su gusto: hay más de 100 esferas diferentes para elegir, incluidas opciones de bricolaje personalizadas.
Un sensor de frecuencia cardiaca integrado de 8 canales permite realizar mediciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con gran precisión, y un sensor de SpO2 de 4ª generación controla los niveles de oxígeno en sangre, lo que resulta especialmente útil durante la actividad física o el reposo. Además, el reloj envía notificaciones de latidos irregulares, lo que puede ayudarle a detectar rápidamente cambios alarmantes. El monitor de estrés integrado analiza el nivel de tensión durante el día y le indica cuándo es buena idea parar y recuperar el aliento. Una función de análisis del sueño registra las fases del sueño y presenta los datos en la aplicación, apoyando la creación de hábitos más saludables. Las mujeres disponen de funciones de seguimiento del ciclo menstrual.
El reloj es compatible con más de 100 actividades deportivas diferentes, desde correr y montar en bicicleta hasta practicar yoga, bailar, hacer pesas o nadar. La función de seguimiento de la actividad mide con precisión la duración del ejercicio, el número de pasos, las calorías quemadas y la frecuencia cardiaca, para que puedas controlar tus progresos y planificar mejor tus próximos entrenamientos.
El smartwatch Colmi P80 te permite realizar llamadas de voz sin tener que coger el teléfono. Una vez conectado a tu dispositivo móvil mediante Bluetooth, puedes responder, realizar y rechazar llamadas, así como ver tu historial directamente desde la muñeca. El reloj también muestra notificaciones de varias apps, como Facebook, WhatsApp, Instagram, Gmail y SMS, para que no te pierdas ningún mensaje importante.
El asistente de voz integrado te permite controlar cómodamente el reloj con comandos de voz. Puedes preguntar por el tiempo, solicitar una llamada o iniciar una de las muchas funciones disponibles. Además, el Colmi P80 incorpora linterna, calculadora, temporizador, despertador, recordatorios para beber agua y permanecer sentado durante mucho tiempo, así como la posibilidad de controlar la cámara del teléfono. Todo esto hace que el dispositivo sea práctico para el uso diario, tanto en casa como al aire libre.
Colmi P80 está equipado con una batería de 280 mAh, que permite hasta 5-7 días de funcionamiento en uso estándar y hasta 30 días en modo de espera. También es posible hablar hasta 6 horas. También tiene la ventaja de la carga rápida a través de un puerto USB-C: después de unas 2 horas estará listo para seguir funcionando.
| Fabricante | Colmi |
|---|---|
| Modelo | P80 |
| Chipset | JL7012 |
| Memoria Flash | RAM 640 KB ROM 128 Mb |
| Sensor de FC | HX3918 |
| Dimensiones del maletín | 44,3 x 37,6 x 11 mm |
| Colores de los sobres | Plata |
| Material del maletín | Aleación de zinc + ABS |
| Correa | Acero |
| Ancho de la correa | 20 mm |
| Peso del reloj | 48 g |
| Botón | Corona giratoria (1 pieza) |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
|---|---|
| Capacidad | 280 mAh |
| Tiempo de carga | Aproximadamente 2 horas |
| Método de carga | Cable USB-C |
| Tiempo de funcionamiento | 5-7 días (uso típico) |
| Tiempo en espera | hasta 30 días |
| Número de ciclos de carga | Más de 300 |
| Sistema de protección | Seiko Y1 |
| Tipo | IPS |
|---|---|
| Diagonal | 1,83" |
| Resolución | 240 × 284 píxeles |
| ángulo de visión | 89° a cada lado |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil |
| Diseño | Vidrio |
| Tecnología de unión | Ajuste completo con OCA |
| Bluetooth | 5.3 |
|---|---|
| Alcance del Bluetooth | 10 metros |
| Aplicación | COLMI FIT |
| Sistemas operativos compatibles | Android 4.4 y superior / iOS 8.0 y superior / HarmonyOS |
| Clase de protección | IP67 |
|---|
| Altavoz | SÍ |
|---|---|
| Micrófono | SÍ |
| Smartwatch | Inglés, chino, japonés, coreano, alemán, francés, español, árabe, ruso, ucraniano, italiano, portugués, neerlandés, polaco, húngaro, checo, rumano, indonesio, tailandés, turco, vietnamita, griego, malayo, bengalí y kazajo. |
|---|---|
| Aplicación | Inglés, chino tradicional y simplificado, alemán, francés, árabe, checo, griego, español, japonés, persa, italiano, coreano, polaco, portugués, ruso, finlandés, sueco, tailandés, húngaro, eslovaco, croata, albanés, turco y ucraniano. |
| Funciones del reloj | Actividad, Ejercicio, Historial de ejercicio, Relajación, Sueño, Medición de la frecuencia cardiaca, Medición de la saturación (SpO2), Medición del estrés, Seguimiento del ciclo menstrual, Llamadas telefónicas, Noticias, Tiempo, Asistente de voz AI, Control remoto del obturador de la cámara (obturador), Reproductor de música, Temporizador, Alarma, Cronómetro, Reloj mundial, Bolsa, Calculadora, Hora de oración, Rosario digital (cuentas de oración), Encontrar teléfono, Ajustes, Ajuste de brillo, Modo de reposo automático, Cambiar la esfera del reloj, Vista de menú, Vista al levantar la mano, Vibración y sonido, Modo no molestar, Modo de ahorro de energía, Modo de reposo, Ajustes de hora, Idioma del sistema, Modo de reposo nocturno, Encender/apagar el reloj, Sonido por Bluetooth, Restablecer teléfono, Reiniciar, Apagar, Restablecer ajustes, Versión de software, Descarga de la aplicación, Datos de autorización, Tarjeta electrónica, Linterna |
|---|---|
| Funciones de aplicación | Pasos, Distancia, Calorías quemadas, Tiempo caminando, Número de pasos diarios, Número de pasos semanales, Número de pasos mensuales, Rendimiento de los últimos 7 días, Comparación de pasos con otros, Monitor del sueño, Evaluación de la calidad del sueño, Tendencias del sueño de los últimos 7 días, Frecuencia cardiaca, Tendencias de la frecuencia cardiaca de las últimas 7 mediciones, Saturación (SpO2), Tendencias de saturación de las últimas 7 mediciones, Ciclo menstrual, Peso, Recordatorio de hidratación, Clases (actividades), Programa de fitness, Entrenamiento de meditación, Entrenamiento, Historial de entrenamientos, Nivel de batería restante del reloj, Esferas del reloj, Notificaciones, Buscar dispositivo, Alarmas, Ajustes musulmanes, Reloj mundial, Ajustes de stock, Obturador de la cámara, Botón de acción, Tarjeta electrónica (E-card), Contactos favoritos, Formato de hora, Unidades de medida, Idioma, Bloqueo automático, Citas diarias, Vista previa rápida, Control de música del teléfono, Modo no molestar, Modo de ahorro de energía, Tiempo, Sistema de temperatura, Selección de ciudad, Ajustes de ayuda SOS, Medición continua de la frecuencia cardiaca, Recordatorios de actividad, Aviso de frecuencia cardiaca alta, Recordatorio del ciclo menstrual, Días del ciclo, Días de menstruación, Fecha de la última menstruación, Modo de recordatorio del ciclo, Hora de recordatorio del ciclo, Calendario del ciclo, Reiniciar, Actualizar, Perfil, Objetivos, Guía de protección de funcionamiento de la aplicación en segundo plano, Información de la aplicación |
| Lista de modalidades deportivas | Caminar, Correr, Ciclismo, Saltar, Bádminton, Baloncesto, Fútbol, Escalada, Tenis, Rugby, Golf, Yoga, Entrenamiento general, Baile, Béisbol, Orbiter, Bicicleta estática, Entrenamiento libre, Remo, Carrera al aire libre, Senderismo, Kabaddi, Escalada, Monopatín, Patinaje, Parkour, Vehículos todo terreno (ATV), Parapente, Triatlón, Mancuernas, Abdominales, Caminar en el sitio, Correr en el sitio, Stepper, Entrenamiento muscular profundo (core), Estiramientos, Pilates, Gimnasia, Calentamiento, Entrenamiento de fuerza, Entrenamiento en circuito, Aeróbic, Entrenamiento físico, Lanzamiento de wall ball, Barbell, Deadlift, Entrenamiento de la parte superior del cuerpo, Entrenamiento muscular abdominal (ABS), Entrenamiento por intervalos (HIIT), Levantamiento de pesas, Danza del vientre, Ballet, Zumba, Baile latino, Street dance, Danza folclórica, Danza jazz, Boxeo, Lucha, Artes marciales, Tai Chi, Muay Thai, Judo, Taekwondo, Kárate, Kickboxing, Esgrima, Kendo, Bolos, Cricket, Voleibol, Softball, Hockey, Tenis de mesa, Balonmano, Squash, Billar, Dardos (volante), Fútbol playa, Voley playa, Sepak Takraw, Patinaje sobre hielo, Curling, Otros deportes de invierno, Motos de nieve, Hockey, Bobsleigh, Trineo, Tiro con arco, Dardos, Tira y afloja, Hula-hoop, Vuelo de cometas, Equitación, Frisbee, Pesca, Hípica, Atletismo, Automovilismo, Vela, Waterpolo, Otros deportes acuáticos, Paddleboard, Esquí acuático, Kayak, Rafting, Remo, Motonáutica, Natación con aletas, Submarinismo, Natación sincronizada, Snorkel, Kitesurf, Natación al aire libre. |
|---|
¿Tiene experiencia con estos productos? Ayude a otros a elegir.