En stock > 5 piezas
FNIRSI DSO-TC4 es un dispositivo que combina tres funciones: osciloscopio digital, comprobador de componentes electrónicos y generador de señales. Al combinar el análisis de formas de onda con el reconocimiento de componentes y las funciones de comprobación de señales, resultará muy útil en aplicaciones de servicio. Además, la función inteligente Anti-Burn protege el circuito de entrada de daños cuando las sondas de medición se conectan incorrectamente. Esto hace que el equipo sea seguro de usar incluso para los usuarios menos avanzados.
El dispositivo ofrece un ancho de banda de medida de hasta 10 MHz y una frecuencia de muestreo de 48 MSa/s. Puede mostrar formas de onda con gran detalle y precisión, lo que permite el análisis en tiempo real de señales de tensión. Con 13 formas de onda predefinidas y frecuencias en el rango de 0-50 kHz (amplitud de 0,1-3,0 V), el generador de señales permite simular diversas condiciones de funcionamiento de los circuitos.
El comprobador de componentes integrado reconoce automáticamente diodos, transistores (incluidos los MOSFET), resistencias, condensadores y otros componentes pasivos y activos. Gracias a las tomas de prueba y a la detección inteligente de componentes, es posible realizar diagnósticos rápidos e identificar parámetros.
Una pantalla TFT en color de 2,8 pulgadas proporciona datos y gráficos fáciles de leer. La interfaz de usuario admite ocho idiomas, lo que facilita la configuración del dispositivo. El panel de control está diseñado para acceder rápidamente a las funciones clave, como el modo automático, la pausa y el cambio de modo.
El osciloscopio cuenta con un puerto USB-C para carga y transferencia de datos. La posibilidad de exportar formas de onda a un ordenador facilita el análisis posterior y el archivado de los resultados. Una batería de iones de litio integrada de 1.500 mAh garantiza un funcionamiento prolongado del dispositivo, y un modo de reposo automático prolonga el tiempo de funcionamiento entre cargas.
| Fabricante | FNIRSI |
|---|---|
| Modelo | DSO-TC4 |
| Mostrar | Pantalla TFT en color de 2,8 pulgadas |
| Retroiluminación | Brillo ajustable |
| Fuente de alimentación | USB tipo C (5 V/1 A) |
| Batería | Ión-litio 3,7 V, 1500 mAh |
| Idiomas | 8 idiomas (alemán, chino, coreano, español, inglés, portugués, japonés y ruso) |
| Dimensiones | aprox. 90×142×27,5 mm |
| Peso | 186 g |
| Frecuencia de muestreo en tiempo real | 48 MSa/s |
| Ancho de banda analógico | 10 MHz |
| Impedancia de entrada | 1MΩ |
| Modo de acoplamiento | CA/CC |
| Rango de tensión de prueba | Sonda 1:1 - 80Vpp (±40V); Sonda 10:1 - 800Vpp (±400V) |
| Sensibilidad vertical | 10mV/div-10V/div (rango X1) |
| Desplazamiento vertical | Ajustable con indicación |
| Rango de la base de tiempos | 50ns-20s |
| Modos de disparo | Auto / Normal / Individual |
| Tipo de disparador | Flanco ascendente, flanco descendente |
| Nivel de disparo | Ajustable con indicación |
| Congelar forma de onda | Sí (función HOLD) |
| Medición automática | Valores máximo, mínimo, medio, RMS, Vpp, frecuencia, periodo, factor de relleno (ciclo de trabajo) |
| Diodo | Rango: Caída de tensión <5V |
|---|---|
| Diodo Zener | Intervalo: 0,01-32V; tensión de ruptura inversa (zona de prueba K-A-A). |
| Transistores de efecto campo (FET) | JFET: medición de la capacitancia de puerta (Cg), corriente Id a Vgs y caída de tensión a través del diodo de guarda (Uf); IGBT: medición de la corriente de drenaje a Vgs, caída de tensión a través del diodo de guarda (Uf); MOSFET: tensión umbral (Vt), capacitancia de puerta (Cg), resistencia drenaje-fuente (Rds), caída de tensión a través del diodo de guarda (Uf). |
| Tiristores (SCR) | Unidireccional - tensión de disparo <5V, nivel de puerta; bidireccional - corriente de disparo <6mA |
| Condensadores | Alcance: 25pF-100mF, medición de capacitancia y factor de pérdida (Vloss) |
| Resistencias | Rango: 0,01Ω-50MΩ |
| Inductor | Rango: 10μH-1000μH |
| Forma de onda de salida | Admite 13 tipos de formas de onda |
|---|---|
| Frecuencia de la forma de onda | 0-50 KHz |
| Factor de relleno de la forma de onda | 0-100% |
| Amplitud de onda | 0.1-3.0V |
¿Tiene experiencia con estos productos? Ayude a otros a elegir.