En stock > 5 piezas
¿Busca un monitor ligero y versátil que pueda llevar a cualquier parte? El Arzopa A1T es la solución perfecta para quienes desean disfrutar de una excelente calidad de imagen en cualquier condición. Equipado con una pantalla táctil Full HD 1080P, ofrece imágenes claras y realistas y un manejo agradablemente sencillo. Con su diseño ligero y su amplia compatibilidad, será un gran compañero tanto para el trabajo como para el entretenimiento.
El Arzopa A1T ofrece una excelente calidad de visualización con resolución Full HD 1080P. La matriz IPS ofrece un amplio ángulo de visión de 178°, lo que significa que los colores se mantienen vibrantes y reales independientemente de la perspectiva. Además, la tecnología HDR mejora el contraste y el detalle de la imagen, lo que hace que las películas, los juegos o las presentaciones tengan un aspecto aún más impresionante.
La pantalla de 15,6 pulgadas en diagonal y el panel táctil proporcionan un manejo cómodo e intuitivo. El monitor admite gestos multitáctiles precisos para facilitar el trabajo y la navegación. Gracias a su ligereza (sólo 890 g) y a su delgado diseño con un bisel de 9,3 mm de grosor, el dispositivo es ideal para viajar: cabe incluso en la bolsa de un portátil.
El monitor Arzopa permite utilizar tres modos de funcionamiento: Modo Duplicar para mostrar la misma imagen en dos pantallas, Modo Extender para dividir el contenido en dos pantallas y Modo Segunda Pantalla, en el que el monitor portátil actúa como pantalla principal. De este modo, puede personalizarlo para adaptarlo a sus necesidades, desde el trabajo hasta el entretenimiento.
El dispositivo está equipado con dos puertos USB-C, un puerto mini HDMI y un puerto de audio, lo que le ofrece una amplia gama de opciones de conectividad para diversos dispositivos como portátiles, smartphones, consolas y TV boxes. Esto hace que el monitor sea extremadamente funcional y fácil de usar, independientemente de la situación.
El monitor Arzopa A1T funciona con una amplia gama de dispositivos, como consolas (PS3/4/5, Xbox, Switch), ordenadores, smartphones e incluso cámaras. Será perfecto para trabajar, estudiar, jugar o ver películas. Es un dispositivo versátil que se adaptará a tus necesidades.
| Fabricante | Arzopa |
|---|---|
| Modelo | A1T |
| Dimensiones | 355*220*9,3 mm |
| Peso | 890g |
| Características estructurales | Proceso de estampación, carcasa de aleación de aluminio, carcasa de una pieza |
| Dimensiones de la pantalla | 15.6" |
| Clase de monitor | A (A+) |
| Espaciado entre píxeles | 0,17925×0,17925 (ancho×ancho) mm |
| Espaciado entre puntos | 0,05975×0,17925 (ancho×ancho) mm |
| Dimensiones de la pantalla | 344,16×193,59 (Al×An) mm |
| Luminosidad | El brillo máximo medido es de 349 cd/m2; Brillo estándar de la pantalla: 300 cd/m2 |
| Contraste estático | Luminosidad pico medida:1839:1; Luminosidad estándar de la pantalla:1200:1 |
| Gama de colores (sRGB) | Factor de gama de colores: CIE1931 (65,66%), CIE1976 (49,97%); Gama de colores CIE1931 (64,63%), CIE1976 (48,98%) |
| Gama de colores (DCI-P3) | Factor de gama de colores: CIE1931 (48,40%), CIE1976 (39,79%); Gama de colores CIE1931 (48,41%), CIE1976 (39,77%) |
| Gama de colores (Adobe RGB) | Factor de gama de colores: CIE1931 (48,67%), CIE1976 (42,84%); Gama de colores CIE1931 (48,71%), CIE1976 (42,80%) |
| Gama de colores (NTSC) | Factor de gama de colores: CIE1931 (46,50%), CIE1976 (43,59%); Gama de colores CIE1931 (46,54%), CIE1976 (43,60%) |
| ángulo de visión | 85/85/85/85 (Typ.) (CR≥10) |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Tiempo de respuesta (ms) | 30 (típ.)(Tr+Td) ms |
| Resolución máxima | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Resolución recomendada | 1920x1080/60Hz |
| Color de la pantalla | 262K (6 bits) |
| Altavoces integrados | Altavoces duales integrados (altavoces de 1 W*2) |
| Tipo HDR | HDR 10 |
| Acabado superficial | Mate |
| Potencia (modo de funcionamiento) | 6W |
| Alimentación (modo apagado) | ≤1W |
| Clase de eficiencia energética | 1 |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 60 °C |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 50 °C |
| Entrada de señal | TIPO-C, HDMI |
| Interfaz de señales | TYPE-C (USB 3.1) *2, (alimentación PD y salida DP); Mini HDMI (2.0)* 1, (compatible con la mayoría de dispositivos HDMI) |
| Entrada de alimentación | Soporta adaptador de 5 ~ 20V (entrada PD, alimentación inversa PD) |
| Color del indicador | Rojo/azul (luz roja cuando no hay señal, luz azul cuando la señal es normal) |
| Botón | 4 botones (OSD, + -, Alimentación (salida)) |
| Menú | OSD ARZOPA |
¿Tiene experiencia con estos productos? Ayude a otros a elegir.