Agotado



| modelo | SP112 |
|---|---|
| Tapón | Europa |
| Dimensiones | 12,5 x 9 x 9 (cm) |
| tensión | 230 V |
| Poder | 0.40 PULG |
| Máxima potencia | 3680 EN |
| Comunicación | WiFi (2,4 GHz) |
| Precisión de medición | 0,1 kWh |
| Aplicación | Smart Life (aplicación Tuya) |
| Funciones adicionales | Medición del consumo de energía+función de temporizador, 2x USB 2.1A |
| Peso | 130 gramos |
| Enchufe SP112 x2 |
¿Tiene experiencia con estos productos? Ayude a otros a elegir.