Agotado
| Características | |
|---|---|
| Compatibilidad | iPad Air de 11" (M3/M2/5.ª/4.ª generación) |
| Tamaño máximo de pantalla | 11" |
| Compatibilidad de marcas | Manzana |
| Material | Policarbonato (PC), elastómero termoplástico (TPE) |
| Funciones de protección | Resistente a la suciedad,Resistente a los golpes,Resistencia a caídas,Resistente al polvo,Resistente a los arañazos |
| Tipo de caso | portada |
| Color principal del producto | Negro |
| Altavoz(es) integrado(s) | NO |
| Modo de espera | SÍ |
| Número de modos de pie | 4 |
| Presilla para bolígrafo | SÍ |
| Batería | |
|---|---|
| Batería integrada | NO |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 468,74 g |
| Anchura | 199,8 mm |
| Altura | 266,8 mm |
| Profundidad | 25,6 mm |
| Datos del envase | |
|---|---|
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Tipo de paquete | bolsa de plástico |
| Protector de pantalla | SÍ |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Longitud de la caja principal (exterior) | 281 mm |
| Anchura de la caja principal (exterior) | 206,4 mm |
| Altura de la caja principal (exterior) | 279.4 mm |
| Productos por caja principal (exterior) | 10 pieza(s) |
| Peso bruto de la caja principal (exterior) | 4923,44 g |
¿Tiene experiencia con estos productos? Ayude a otros a elegir.